Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 909 21,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 914 21,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 797 18,77%
4 PENSIUNAN 40 0,94%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 251 5,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 27 0,64%
8 PERDAGANGAN 47 1,11%
9 PETANI/PEKEBUN 60 1,41%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 42 0,99%
12 INDUSTRI 19 0,45%
13 KONSTRUKSI 2 0,05%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 41 0,97%
16 KARYAWAN BUMN 12 0,28%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 46 1,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,12%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 3 0,07%
65 GURU 14 0,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,05%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,07%
74 PERAWAT 4 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,24%
85 PERANGKAT DESA 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 975 22,96%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4247 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4247 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.927 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 1.724 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 1.759 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 1.768 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 1.679 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 1.755 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 1.894 Kali
Visi dan Misi
31 Maret 2013 | 2.372 Kali
Awal mula SID
21 April 2014 | 2.120 Kali
Pengaduan
29 Juli 2013 | 1.957 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 1.927 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 1.910 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 1.894 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 1.888 Kali
Pemerintahan Desa
06 November 2014 | 1.888 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 1.628 Kali
LKMD
31 Maret 2013 | 2.372 Kali
Awal mula SID
24 Agustus 2016 | 1.679 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 1.755 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
20 April 2014 | 1.577 Kali
Peraturan Desa
24 Agustus 2016 | 1.768 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Assorajang
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:247
    Kemarin:314
    Total Pengunjung:145.634
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.173
    Browser:Mozilla 5.0