Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 373 1047 497 550
2 - 000 215 623 298 325
3 003 1 1 0 1
4 000 121 314 143 171
5 000 121 314 143 171
6 001 15 39 21 18
7 001 8 20 11 9
8 002 7 19 10 9
9 002 9 31 16 15
10 004 6 19 11 8
11 003 2 8 3 5
12 001 1 4 2 2
13 003 11 34 17 17
14 006 5 13 7 6
15 004 2 9 4 5
16 005 4 12 6 6
17 005 1 5 2 3
18 003 1 5 2 3
19 ASSORAJANG 305 927 459 468
20 - 000 53 161 81 80
21 001 2 3 2 1
22 000 240 729 360 369
23 000 240 729 360 369
24 001 5 12 7 5
25 001 4 11 7 4
26 002 1 1 0 1
27 003 5 22 9 13
28 005 1 4 2 2
29 006 2 7 3 4
30 004 2 11 4 7
31 EMPAGAE 361 1151 549 602
32 - 000 6 19 11 8
33 001 209 605 286 319
34 001 200 580 276 304
35 002 9 25 10 15
36 002 62 231 112 119
37 001 25 87 41 46
38 002 25 97 51 46
39 003 7 27 14 13
40 004 5 20 6 14
41 003 38 141 66 75
42 001 23 86 43 43
43 002 8 25 13 12
44 003 2 11 5 6
45 006 1 3 1 2
46 005 3 14 4 10
47 004 1 2 0 2
48 004 46 155 74 81
49 002 19 70 33 37
50 001 14 45 22 23
51 003 12 37 18 19
52 004 1 3 1 2
53 TANJONG MANIK 340 1122 543 579
54 - 000 5 18 7 11
55 001 228 757 359 398
56 001 218 728 349 379
57 003 1 6 2 4
58 002 9 23 8 15
59 002 49 162 86 76
60 001 21 62 31 31
61 002 21 74 43 31
62 003 4 14 6 8
63 004 3 12 6 6
64 003 31 99 48 51
65 004 1 4 2 2
66 001 12 36 18 18
67 002 15 47 19 28
68 003 1 5 4 1
69 006 1 4 3 1
70 007 1 3 2 1
71 004 27 86 43 43
72 002 10 37 19 18
73 001 7 20 10 10
74 003 10 29 14 15
1379 4247 2048 2199

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 438 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 383 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 415 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 408 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 370 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 410 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 464 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 476 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 464 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 462 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 438 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 433 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 426 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 415 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 310 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 438 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 301 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 433 Kali
Profil Desa
23 Agustus 2016 | 476 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 311 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
30 April 2014 | 291 Kali
LinMas

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Assorajang
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:71.895
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan